Greutatea câinelui la maturitate | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 25 kg | 35 kg | 45 kg | 55 kg | 65 kg | 75 kg |
2 luni | 45 g | 75 g | 130 g | 165 g | 255 g | 290 g | 355 g | 375 g | 390 g | 410 g |
4 luni | 55 g | 115 g | 190 g | 245 g | 310 g | 410 g | 510 g | 560 g | 620 g | 680 g |
6 luni | 65 g | 120 g | 225 g | 300 g | 360 g | 595 g | 720 g | 770 g | 840 g | 860 g |
9 luni | E.Lamb & Rice | 115 g | 225 g | 300 g | 390 g | 615 g | 740 g | 800 g | 850 g | 890 g |
12 luni | E.Lamb & Rice | E.Lamb & Rice | 210 g | 270 g | 360 g | 615 g | 740 g | 780 g | 850 g | 890 g |
16 luni | E.Lamb & Rice | E.Lamb & Rice | E.Lamb & Rice | E.Lamb & Rice | E.Lamb & Rice | E.Lamb & Rice | E.Lamb & Rice | 760 g | 830 g | 870 g |
Greutatea câinelui | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 25 kg | 35 kg | 45 kg | 55 kg | 65 kg | 75 kg |
Doze zilnice | 100 g | 145 g | 210 g | 300 g | 460 g | 620 g | 670 g | 700 g | 750 g | 810 g |
Scrie un review